MODULGES ERP
|
![]() |
MODULGES_ERPCLOUD |
||
Solución on-premise | Solución cloud | |||
Personalizable y adaptable a las necesidades de su empresa | ||||
Pedidos de clientes. Enlace con contratos, albaranes, gestión de packing, factura desde el propio albarán o emisión de facturas con fecha única o con fecha albarán, estadística avanzada. Consulta de pedidos, albaranes y facturas. Control de facturas de portes. | Pedidos de clientes. Enlace con contratos, albaranes, gestión de packing, factura desde el propio albarán o emisión de facturas con fecha única o con fecha albarán, estadística avanzada. Consulta de pedidos, albaranes y facturas. Control de facturas de portes. | |||
Solicitudes de compra. Pedidos de proveedor, albaranes, facturación directa desde el albarán con generación de asiento contable, libro de IVA y tesorería, estadística avanzada. Consulta de pedidos, albaranes y facturas. Posibilidad de generación de albarán de venta a partir del albarán de compra. Control facturas de y para transportistas | Solicitudes de compra. Pedidos de proveedor, Albaranes, Facturación directa desde el albarán con generación de asiento contable, libro de IVA y tesorería, Estadística avanzada. Consulta de pedidos, albaranes y facturas. Posibilidad de generación de albarán de venta a partir del albarán de compra. Control Facturas Transportistas | |||
Consulta de movimientos, traspaso entre almacenes, montaje de artículos, cierres de inventario, gestión de inventario, generación de propuestas de pedidos. Actualización automática de precios | Consulta de movimientos, Traspaso entre almacenes, Montaje de artículos, Cierres de inventario, Ajuste de inventario retroactivo, Inventarios retroactivos, Generación de propuestas de pedidos. Actualización automática de precios | |||
Volcado automático desde facturación ventas, compras o contabilidad, Generación automática de asiento de cobro, devolución, formalización y provisión, Agrupación de vtos. Cobro/Pago múltiple de facturas, Gestión de remesas de cobros Csb19, 32, 58. Confirmación remesas 58. Gestión remesas de pagos Csb 34, 68. Múltiples listados de tesorería (por cuenta cliente, por ccc, por forma de pago, mensual) | Volcado automático desde facturación ventas, compras o contabilidad, Generación automática de asiento de cobro, devolución, formalización y provisión, Agrupación de vtos. Cobro/Pago múltiple de facturas, Gestión de remesas de cobros Csb19, 32, 58. Confirmación remesas 58. Gestión remesas de pagos Csb 34, 68. Múltiples listados de tesorería (por cuenta cliente, por ccc, por forma de pago, mensual) | |||
Contabilidad financiera, presupuestaria y analítica, Asientos predefinidos, Control de inmovilizado. Ratios con proyección, Periodificaciones, Previsiones de pago, Control de caja, Generación automática de asientos de liquidación de IVA, Impuesto de sociedad y cierre. | Contabilidad financiera, presupuestaria y analítica, Asientos predefinidos, Control de inmovilizado. Ratios con proyección, Periodificaciones, Previsiones de pago, Control de caja, Generación automática de asientos de liquidación de IVA, Impuesto de sociedad y cierre. | |||
Solicitudes ausencia, Control de incidencias, partes de trabajo, control de turnos y calendarios laborales. Control de fichajes | Solicitudes ausencia, Control de incidencias, partes de trabajo, control de turnos y calendarios laborales. Control de fichajes | |||
Registro de llamadas, Gestión Oportunidades de negocio, Agendas, Emisión de Ofertas, Contratos, Campañas, Mailing | Registro de llamadas, Gestión Oportunidades de negocio, Agendas, Emisión de Ofertas, Contratos, Campañas, Mailing | |||
Gestión documental, gestión de incidencias, firmas y fechas | Gestión documental, gestión de incidencias, firmas y fechas | |||
Gestión de obras. Imputación de materiales. Partes de trabajo. Beneficios de obra. | Gestión de obras. Imputación de materiales. Partes de trabajo. Beneficios de obra. | |||
Rango de precios: servicios iniciales de puesta en marcha, personalización y formación para 1 a 200 usuarios 3.000 a 30.000 € (*) | Rango de precios: servicios iniciales de puesta en marcha, personalización y formación + cuota del primer año desde 2.500 € + IVA a 10.000 € (*) |
(*) dependiendo de número de usuarios y parametrización.